Vinterserien 2000/01

Oppsett kvartfinaler :

Follo PK 1  - Valle P
Økern PC 1 - Oslo PC 2

Tabellen etter 9 serierunder (ferdigspilt):

Plass Lag Runder Kamper Seiere Tap Score
1 Petancamigos 9 36 25 11 +104
2 Oslo PC 1 9 36 21 15 +51
3 Follo PK 1 9 36 21 15 +43
4 Økern PC 1 9 36 21 15 +35
5 Oslo PC 2 9 36 19 17 +64
6 Valle P 9 36 19 17 +9
7 Økern PC 2 9 36 17 19 +0
8 Follo PK 3 9 36 15 21 -69
9 Østenfjeldske 9 36 14 22 -83
10 Follo PK 2 9 36 8 28 -154

9. runde

Follo 1 - Økern 1 2 (+6) - 2 (-6)
Oslo 1 - Økern 2 2 (+12) - 2 (-12)
Petancamigos - Østenfjeldske 3 (+22) - 1 (-22)
Valle - Follo 2 3 (+12) - 1 (-12)
Follo 3 - Oslo 2 3 (+9) - 1 (-9)

8. runde

Follo 2 - Økern 1 1 (-25) - 3 (+25)
Follo 3 - Økern 2 2 (-11) - 2 (+11)
Valle - Østenfjeldske 3 (+2) - 1 (-2)
Oslo 1 - Follo 1 2 (-15) - 2 (+15)
Petancamigos - Oslo 2 3 (+22) - 1 (-22)

7. runde

Follo 3 - Økern 1 1 (-8) - 3 (+8)
Oslo 2 - Økern 2 2 (-7) - 2 (+7)
Follo 1 - Østenfjeldske 4 (+28) - 0 (-28)
Oslo 1 - Valle 3 (+13) - 1 (-13)
Petancamigos - Follo 2 4 (+43) - 0 (-43)

6. runde

Oslo 1 - Økern 1 2 (+4) - 2 (-4)
Oslo 2 - Valle 3 (+22) - 1 (-22)
Follo 1 - Petancamigos 2 (+8) - 2 (-8)
Follo 2 - Follo 3 2 (+8) - 2 (-8)
Økern 2 - Østenfjeldske 2 (+81) - 2 (-8)

5. runde

Valle - Økern 1 2 (+3) - 2 (-3)
Oslo 2 - Østenfjeldske 3 (+26) - 1 (-26)
Follo 1 - Follo 3 2 (+3) - 2 (-3)
Oslo 1 - Follo 2 4 (+24) - 0 (-24)
Petancamigos - Økern 2 3 (+11) - 1 (-11)

4. runde

Valle - Økern 2 3 (+3) - 1 (-3)
Follo 1 - Oslo 2 3 (-1) - 1 (+1)
Oslo 1 - Follo 3 2 (+13) - 2 (-13)
Petancamigos - Økern 1 3 (+16) - 1 (-16)
Østenfjeldske - Follo 2 2 (+2) - 2 (-2)

3. runde

Valle - Follo 3 3 (+19) - 1 (-19)
Oslo 2 - Follo 2 3 (+16) - 1 (-16)
Økern 2 - Follo 1 4 (+26) - 0 (-26)
Oslo 1 - Petancamigos 3 (+24) - 1 (-24)
Østenfjeldske - Økern 1 2 (-9) - 2 (+9)

2. runde

Valle - Follo 1 2 (+16) - 2 (-16)
Oslo 2 - Økern 1 2 (+4) - 2 (-4)
Økern 2 - Follo 2 3 (+14) - 1 (-14)
Petancamigos - Follo 3 3 (+11) - 1 (-11)
Østenfjeldske - Oslo 1 2 (+5) - 2 (-5)

1. runde

Petancamigos - Valle 3 (+11) - 1 (-11)
Follo  1 - Follo 2 4 (+26) - 0 (-26)
Økern 1 - Økern 2 4 (+26) - 0 (-26)
Oslo 2 - Oslo 1 3 (+19) - 1 (-19)
Østenfjeldske - Follo 3 3 (+5) - 1 (-5)
 


Tokerødveien 3
3185 HORTEN
petanque@enter.vg

Norges Petanqueforbund
Postboks 902 Sentrum
0104 OSLO

trond.rekdahl@hm-media.no

Oppdateringer :

20.08.01 Artikler
03.08.01 Oppslagstavlen
08.06.01 Resultater
18.02.01 NPF's sider
11.01.01 Terminlisten
24.11.00 Foto-galleri
09.09.00 Linker
09.04.00 Spillerservice 
03.04.00 Klubber